Osaka стенни сплит системи
МОДЕЛ | BTU/h | Ел.консумация(KW) | Мощност (KW) | Размери (ДхВхШ) (mm) | Цена с ДДС | ||||
охл. | отопл. | охл. | отопл. | вътрешно | външно | ||||
Стенни сплит системи с фреон R410A | |||||||||
CH-18-NL | -15°С | 18000 | 1.55 | 1.41 | 5.00 | 5.10 | 920x313x226 | 760x545x255 | 888 лв |
CH-24-NL | -15°С | 24000 | 2.03 | 1.88 | 6.50 | 6.80 | 1035x313x220 | 830x637x285 | 1 050 лв |
CH-30-CN | -20°С | 30000 | 2.70 | 2.98 | 8.00 | 8.50 | 1220x360x210 | 890x793x414 | 1 580 лв |
Предимно за охлаждане | |||||||||
CH-09-SJ ъглови |
+5°С | 9000 | 0.75 | 0.87 | 2.64 | 3.15 | 350x545x265 | 780x540x255 | 519 лв |
CH-28-JR ъглови | +5°С | 28000 | 2.55 | 2.28 | 8.21 | 8.51 | 1020x313x225 | 845x700x315 | 1 045 лв |