Чугунени радиатори RIDEM
Цени в лева / глидер, без ДДС
Тип | A мм | В мм | С мм | D мм | Нипел цол | Обем Л | Мощност Ват/гл | Маса кг/гл | Цена лв/гл |
500/70 | 580 | 500 | 70 | 60 | 11 /4" | 0,48 | 69 | 3,1 | 8,60 |
3/500 | 572 | 500 | 98,2 | 60 | 1" | 0,72 | 103 | 5,23 | 12,13 |
4/500 | 572 | 500 | 134 | 60 | 1" | 0,85 | 123 | 6,87 | 15,54 |
3/623 | 695 | 623 | 98,2 | 60 | 1" | 0,8 | 120 | 6,23 | 14,34 |
4/623 | 693 | 623 | 134 | 60 | 1" | 1,09 | 156 | 7,79 | 17,95 |
3/813 | 885 | 813 | 98,2 | 60 | 1" | 1,1 | 146 | 7,89 | 17,53 |
4/813 | 883 | 81 | 134 | 60 | 1" | 1,32 | 186 | 9,84 | 22,64 |
3/500 (99/500) | 570 | 500 | 99 | 60 | 1 1/4" | 0,72 | 103 | 5,2 | 12,13 |
4/500 (134/500) | 570 | 500 | 134 | 60 | 1 1/4" | 0,85 | 123 | 6,5 | 15,54 |
3/623 (99/623) | 693 | 623 | 99 | 60 | 1 1/4" | 0,8 | 120 | 5,8 | |
4/623 (134/623) | 693 | 623 | 134 | 60 | 1 1/4" | 1,09 | 156 | 7,6 | |
3/813 (99/813) | 883 | 813 | 99 | 60 | 1 1/4" | 1,1 | 146 | 7,4 | |
4/813 (134/813) | 883 | 813 | 134 | 60 | 1 1/4" | 1,32 | 186 | 9,3 |
*Мощността е дадена за 80°C средна температура на водата и 20°C стайна температура.
** Радиаторите се тестват по DIN 4704, NF 52.011 UNI 6514 / 69 FA77